Fibro Panel
Eğime bağlı olmaksızın tüm çatılarda ısı ve su yalıtımı için üretilmiş, üst yüzeyi PVC veya TPO membran kaplı, poliüretan/PIR yalıtımlı çatı panelleridir.
Eğime bağlı olmaksızın tüm çatılarda ısı ve su yalıtımı için üretilmiş, üst yüzeyi PVC veya TPO membran kaplı, poliüretan/PIR yalıtımlı çatı panelleridir.
| Teknik Özellikler | Fibro Panel | |
| Faydalı Genişlik (mm) | 1000 | 950 |
| Hadve Yüksekliği (mm) | 35 | 55 |
| Hadve Sayısı (adet) | 5 | 4 |
| Kaplama (mm) |
Boyali Galvaniz Sac (0,60 - 0,70 - 0,80) PVC / TPO Membran (1,20 - 1,50) |
|
| Boya Tipi |
Polyester PVdF |
|
| Renk | RAL 9002a | |
| Yalıtım | Poliüretan/PIR | |
| Yalıtım Kalınlığı (mm) - h | 35 - 40 - 50 - 60 - 75 - 80 - 100 - 120 | |
| Azami Isıl Iletkenlik Beyan Değeri 10°C (W/mK) | ≤ 0,023 | |
| Disaridan Yangın Performansı | Broof (t2)* | |
a Standart renk olup diğer renkler isteğe baglı olarak üretilmektedir.
* Pır fibro panel için geçerlidir.
| SPÇ 1000 5H FIBRO PANEL | Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m) | |||||||
| Panel Kalınlığı (mm) | Panel Ağılıkları (kg/m²) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Taşıdığı Yayılı Yük(P=kg/m2) | ||||||||
| 0,6 | 10,3 | 554 | 260 | 160 | 105 | 60 | 38 | 26 |
| 0,7 | 11,2 | 704 | 325 | 188 | 124 | 71 | 45 | 30 |
| 0,8 | 12,1 | 840 | 382 | 212 | 140 | 81 | 51 | 34 |
| SPÇ 950 4H FIBRO PANEL | Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m) | |||||||
| Panel Kalınlığı (mm) | Panel Ağılıkları (kg/m²) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m2) | ||||||||
| 0,6 | 10,5 | 1014 | 482 | 312 | 211 | 109 | 79 | 49 |
| 0,7 | 11,4 | 1310 | 614 | 378 | 256 | 134 | 96 | 59 |
| 0,8 | 12,3 | 1583 | 734 | 435 | 295 | 155 | 111 |
67 |
Panel ağırlıkları Tip 75 e (75 mm yalıtım kalınlığı) göre verilmiştir.
|
Panel Boylarına Göre Paketleme Miktarlari(Adet) |
|||
| Kalınlık(mm) | SPÇ 1000 3H | SPÇ 1000 5H | SPÇ 950 4H |
| 2.0 ≤ Boy (m) ≤ 13,50 | |||
| 35 | 14 | 14 | 12 |
| 40 | 14 | 14 | 12 |
| 50 | 12 | 12 | 10 |
| 60 | 10 | 10 | 8 |
| 75 | 8 | 8 | 8 |
| 80 | 8 | 8 | 6 |
| 100 | 6 | 6 | 6 |
Panellerin sac yüzeyi isteğe bağlı olarak koruyucu polietilen folyo kaplanabilir.
* Tüm ürünlerde sac kalınlığı artarsa paket adetleri revize edilecektir.