Kaset Sistem Profili
Yalıtım ihtiyacı olmayan yapılar ve yerinde uygulama yalıtımlı sistem için üretilmiş çatı trapezleridir.
Yalıtım ihtiyacı olmayan yapılar ve yerinde uygulama yalıtımlı sistem için üretilmiş çatı trapezleridir.
| Teknik Özellikler | DK 60 | DK 40 |
| Faydalı Genişlik (mm) | 600 | 400 |
| Hadve Yüksekliği(mm) | 100 - 120 - 140 | 80 |
| Kaplama (mm) | Boyalı Galvaniz Sac (0,80 - 1,20) | Boyalı Galvaniz Sac (0,70 - 1,20) |
| Boya Tipi | Polyester PVDF | Polyester PVDF |
| Renk | RAL 9002a | |
a Standart renk olup diğer renkler isteğe bağlı olarak üretilmektedir.
| DK40/8 | Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m) | |||||||
|
Sac Kalınlığı (mm) |
Trapez Ağırlığı (kg/m2) |
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m2) | ||||||||
| 0,7 | 8,66 | 240 | 176 | 135 | 106 | 86 | 71 | 60 |
| 0,8 | 9,90 | 274 | 201 | 154 | 122 | 99 | 81 | 68 |
| 0,9 | 11,13 | 308 | 226 | 173 | 137 | 111 | 92 | 77 |
| 1,0 | 12,37 | 342 | 251 | 192 | 152 | 123 | 102 | 86 |
| 1,2 | 14,84 | 411 | 302 | 231 | 182 | 148 | 122 | 103 |
Yük taşıma değerleri galvaniz saca göre verilmiştir.Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.
| DK60- 10 | Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m) | |||||||
|
Sac Kalınlığı (mm) |
Trapez Ağırlığı (kg/m2) |
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m2) | ||||||||
| 0,8 | 9,63 | 278 | 204 | 156 | 124 | 100 | 83 | 70 |
| 0,9 | 10,83 | 314 | 231 | 177 | 140 | 113 | 94 | 79 |
| 1,0 | 12,04 | 349 | 257 | 196 | 155 | 126 | 104 | 87 |
| 1,2 | 14,44 | 419 | 308 | 236 | 186 | 151 | 125 | 105 |
Yük taşıma değerleri galvaniz saca göre verilmiştir.Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.
| DK60- 12 | Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m) | |||||||
|
Sac Kalınlığı (mm) |
Trapez Ağırlığı (kg/m2) |
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m2) | ||||||||
| 0,8 | 10,05 | 356 | 262 | 200 | 158 | 128 | 106 | 89 |
| 0,9 | 11,31 | 403 | 296 | 227 | 179 | 145 | 120 | 101 |
| 1,0 | 12,57 | 448 | 329 | 252 | 199 | 161 | 133 | 112 |
| 1,2 | 15,08 | 537 | 395 | 302 | 239 | 193 | 160 | 134 |
Yük taşıma değerleri galvaniz saca göre verilmiştir.Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.
| DK60- 14 | Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m) | |||||||
|
Sac Kalınlığı (mm) |
Trapez Ağırlığı (kg/m2) |
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m2) | ||||||||
| 0,8 | 10,48 | 443 | 325 | 249 | 197 | 159 | 132 | 111 |
| 0,9 | 11,79 | 500 | 368 | 282 | 222 | 180 | 149 | 125 |
| 1,0 | 13,10 | 556 | 409 | 313 | 247 | 200 | 165 | 139 |
| 1,2 | 15,72 | 667 | 490 | 375 | 297 | 240 | 199 | 167 |
Yük taşıma değerleri galvaniz saca göre verilmiştir.Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.